Graus-dia de crescimento

Temperatura base



°C

Growing season begins


Growing season ends


Método de cálculo






Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
2021 169.5 104.5 100.3 49.3 7.5 3.6 0.0 24.9 14.4
2022 225.0 140.8 94.9 29.2 0.1 0.0 18.4 8.6 3.1
2023 9.1 18.1 14.3 23.0 0.1 2.9 2.2 4.9 0.9
2024 27.6 78.8 132.6 49.2

Cumulativa


Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
2021 169.5 273.9 374.2 423.4 430.9 434.5 434.5 459.3 473.7
2022 225.0 365.7 460.6 489.7 489.9 489.9 508.2 516.8 519.8
2023 9.1 27.2 41.5 64.4 64.5 67.4 69.6 74.4 75.3
2024 27.6 106.4 238.9 288.1

2021
2022
2023
2024
méd
Jan 169.5225.09.127.6 107.8
Fev 104.5140.818.178.8 85.5
Mar 100.394.914.3132.6 85.5
Abr 49.329.223.049.2 37.6
Mai 7.50.10.1 2.6
Jun 3.60.02.9 2.2
Jul 0.018.42.2 6.8
Ago 24.98.64.9 12.8
Set 14.43.10.9 6.1

Cumulativa

2021
2022
2023
2024
Jan 169.5225.09.127.6
Fev 273.9365.727.2106.4
Mar 374.2460.641.5238.9
Abr 423.4489.764.4288.1
Mai 430.9489.964.5
Jun 434.5489.967.4
Jul 434.5508.269.6
Ago 459.3516.874.4
Set 473.7519.875.3
473.7519.875.3288.1












Mês Dia 2021
2022
2023
2024
Méd
1 1 2.958.300 2.8
1 2 210.500 3.1
1 3 3.29.4500 3.2
1 4 7.46.2500 3.4
1 5 4.654.700 2.3
1 6 7.252.7500 2.5
1 7 7.651.400 2.3
1 8 7.052.200 2.3
1 9 7.152.600 2.4
1 10 8.754.400 3.3
1 11 11.556.0500 4.4
1 12 4.46.8500 2.8
1 13 3.457.300 2.7
1 14 1.851000 3.0
1 15 5.9510.9500 4.2
1 16 7.412.500 5.0
1 17 5.410.459.14.7 7.4
1 18 3.76.2505.05 3.8
1 19 1.99.807.5 4.8
1 20 3.5511.0504.25 4.7
1 21 4.1510.703 4.5
1 22 5.1511.702 4.7
1 23 4.7510.601.1 4.1
1 24 6.111.100 4.3
1 25 5.4510.700 4.0
1 26 7.611.100 4.7
1 27 6.31.9500 2.1
1 28 4.051.500 1.4
1 29 6.40.900 1.8
1 30 7.14.1500 2.8
1 31 5.26.800 3.0
2 1 6.656.0500 3.2
2 2 8.16.500 3.7
2 3 5.79.2500 3.7
2 4 3.056.400 2.4
2 5 0.86.3500 1.8
2 6 01.9500 0.5
2 7 2.050.100 0.5
2 8 2.651.900 1.1
2 9 4.351.8500 1.6
2 10 4.94.456.50 4.0
2 11 3.756.6500 2.6
2 12 3.757.100 2.7
2 13 4.30.4500 1.2
2 14 2.52.200 1.2
2 15 2.82.400 1.3
2 16 3.454.800 2.1
2 17 2.354.4504.45 2.8
2 18 1.64.2505.1 2.7
2 19 3.253.405.8 3.1
2 20 3.956.504.65 3.8
2 21 4.256.0503.5 3.5
2 22 6.456.305.25 4.5
2 23 65.2507.75 4.8
2 24 4.64.507.35 4.1
2 25 3.257.207.15 4.4
2 26 3.458.506.4 4.6
2 27 3.510.207.05 5.2
2 28 35.7511.557.05 6.8
2 29 7.25 7.3
3 1 4.053.5507 3.7
3 2 5.655.908.05 4.9
3 3 6.25606.9 4.8
3 4 4.156.1500.8 2.8
3 5 38.6500.1 2.9
3 6 1.38.100 2.4
3 7 0.77.903.6 3.1
3 8 2.453.6503.45 2.4
3 9 3.056.504.6 3.5
3 10 2.556.403.95 3.2
3 11 1.15103.35 1.4
3 12 2.15007.1 2.3
3 13 2.95007.45 2.6
3 14 3.41.508.35 3.3
3 15 4.72.905.65 3.3
3 16 6.153.412.45.4 6.8
3 17 5.73.1504.55 3.4
3 18 2.356.3507.05 3.9
3 19 2.30.1506.45 2.2
3 20 5.1008.55 3.4
3 21 4.701.93.9 2.6
3 22 2.82.400 1.3
3 23 2.153.200 1.3
3 24 3.53.402.65 2.4
3 25 5.40.202.45 2.0
3 26 4.9000.9 1.5
3 27 2.7002.7 1.4
3 28 3.60.5504 2.0
3 29 0.73.705.35 2.4
3 30 00.1503.7 1.0
3 31 0.7004.55 1.3
4 1 0005.9 1.5
4 2 0001.6 0.4
4 3 2.950.154.953.9 3.0
4 4 2.050.81.853.3 2.0
4 5 2.71.71.350.7 1.6
4 6 3.850.800 1.2
4 7 1.950.950.50.85 1.1
4 8 6.11.950.453.65 3.0
4 9 8.252.22.955.55 4.7
4 10 7.42.34.72.75 4.3
4 11 5.752.24.80 3.2
4 12 01.6500 0.4
4 13 0000.75 0.2
4 14 0.2003.7 1.0
4 15 1.55005.3 1.7
4 16 2.15003.8 1.5
4 17 2.8000 0.7
4 18 0.75000 0.2
4 19 0.35000 0.1
4 20 0000 0.0
4 21 0000.55 0.1
4 22 00.1500 0.0
4 23 0003.05 0.8
4 24 0.4500.950 0.4
4 25 02.250.10 0.6
4 26 02.10.353.8 1.6
4 27 07.350 2.5
4 28 02.60 0.9
4 29 000 0.0
4 30 000 0.0
5 1 000 0.0
5 2 0.7500 0.3
5 3 4.500 1.5
5 4 2.200.1 0.8
5 5 000 0.0
5 6 000 0.0
5 7 000 0.0
5 8 000 0.0
5 9 000 0.0
5 10 000 0.0
5 11 000 0.0
5 12 000 0.0
5 13 000 0.0
5 14 000 0.0
5 15 000 0.0
5 16 000 0.0
5 17 000 0.0
5 18 000 0.0
5 19 000 0.0
5 20 000 0.0
5 21 000 0.0
5 22 000 0.0
5 23 000 0.0
5 24 000 0.0
5 25 00.150 0.0
5 26 000 0.0
5 27 000 0.0
5 28 000 0.0
5 29 000 0.0
5 30 000 0.0
5 31 000 0.0
6 1 000 0.0
6 2 000 0.0
6 3 000 0.0
6 4 000 0.0
6 5 3.600 1.2
6 6 000 0.0
6 7 000 0.0
6 8 000 0.0
6 9 000 0.0
6 10 000 0.0
6 11 000 0.0
6 12 000 0.0
6 13 000 0.0
6 14 000 0.0
6 15 000 0.0
6 16 000 0.0
6 17 000 0.0
6 18 000 0.0
6 19 000 0.0
6 20 000 0.0
6 21 000 0.0
6 22 000 0.0
6 23 000 0.0
6 24 000 0.0
6 25 000 0.0
6 26 002.9 1.0
6 27 000 0.0
6 28 000 0.0
6 29 000 0.0
6 30 000 0.0
7 1 000 0.0
7 2 01.50 0.5
7 3 000 0.0
7 4 002.15 0.7
7 5 01.250 0.4
7 6 01.20 0.4
7 7 00.850 0.3
7 8 000 0.0
7 9 000 0.0
7 10 01.550 0.5
7 11 02.50 0.8
7 12 000 0.0
7 13 000 0.0
7 14 000 0.0
7 15 000 0.0
7 16 00.250 0.1
7 17 000 0.0
7 18 000 0.0
7 19 000 0.0
7 20 000 0.0
7 21 01.650 0.6
7 22 00.850 0.3
7 23 01.250 0.4
7 24 1.850 0.9
7 25 2.250 1.1
7 26 1.40 0.7
7 27 00 0.0
7 28 00 0.0
7 29 00 0.0
7 30 00 0.0
7 31 00 0.0
8 1 000 0.0
8 2 000.2 0.1
8 3 000 0.0
8 4 001 0.3
8 5 000 0.0
8 6 002.25 0.8
8 7 1.2500 0.4
8 8 3.300 1.1
8 9 0.2500 0.1
8 10 000 0.0
8 11 001.4 0.5
8 12 000 0.0
8 13 000 0.0
8 14 000 0.0
8 15 03.050 1.0
8 16 000 0.0
8 17 1.4500 0.5
8 18 0.7500 0.3
8 19 6.8500 2.3
8 20 4.4500 1.5
8 21 000 0.0
8 22 3.400 1.1
8 23 000 0.0
8 24 000 0.0
8 25 02.10 0.7
8 26 00.70 0.2
8 27 02.70 0.9
8 28 000 0.0
8 29 000 0.0
8 30 000 0.0
8 31 3.1500 1.1
9 1 2.700 0.9
9 2 2.6500 0.9
9 3 000 0.0
9 4 000 0.0
9 5 000 0.0
9 6 000 0.0
9 7 000 0.0
9 8 00.050 0.0
9 9 02.350 0.8
9 10 000 0.0
9 11 000 0.0
9 12 0.300 0.1
9 13 1.9500 0.7
9 14 000 0.0
9 15 000 0.0
9 16 000 0.0
9 17 000 0.0
9 18 000 0.0
9 19 0.3500 0.1
9 20 3.6500 1.2
9 21 000 0.0
9 22 000.9 0.3
9 23 000 0.0
9 24 000 0.0
9 25 000 0.0
9 26 00.650 0.2
9 27 2.7500 0.9
9 28 000 0.0
9 29 000 0.0
9 30 000 0.0
Mês Dia 2021
2022
2023
2024
Méd
1 1 2.958.300 2.8
1 2 4.9518.800 5.9
1 3 8.1528.2500 9.1
1 4 15.5534.500 12.5
1 5 20.239.200 14.9
1 6 27.4541.9500 17.4
1 7 35.143.3500 19.6
1 8 42.1545.5500 21.9
1 9 49.348.1500 24.4
1 10 58.0552.5500 27.7
1 11 69.658.600 32.1
1 12 7465.4500 34.9
1 13 77.4572.7500 37.6
1 14 79.382.7500 40.5
1 15 85.2593.700 44.7
1 16 92.65106.200 49.7
1 17 98.05116.659.14.7 57.1
1 18 101.75122.99.19.75 60.9
1 19 103.65132.79.117.25 65.7
1 20 107.2143.759.121.5 70.4
1 21 111.35154.459.124.5 74.9
1 22 116.5166.159.126.5 79.6
1 23 121.25176.759.127.6 83.7
1 24 127.35187.859.127.6 88.0
1 25 132.8198.559.127.6 92.0
1 26 140.4209.659.127.6 96.7
1 27 146.7211.69.127.6 98.8
1 28 150.75213.19.127.6 100.1
1 29 157.152149.127.6 102.0
1 30 164.25218.159.127.6 104.8
1 31 169.45224.959.127.6 107.8
2 1 176.12319.127.6 111.0
2 2 184.2237.59.127.6 114.6
2 3 189.9246.759.127.6 118.3
2 4 192.95253.159.127.6 120.7
2 5 193.75259.59.127.6 122.5
2 6 193.75261.459.127.6 123.0
2 7 195.8261.559.127.6 123.5
2 8 198.45263.459.127.6 124.7
2 9 202.8265.39.127.6 126.2
2 10 207.7269.7515.627.6 130.2
2 11 211.45276.415.627.6 132.8
2 12 215.2283.515.627.6 135.5
2 13 219.5283.9515.627.6 136.7
2 14 222286.1515.627.6 137.8
2 15 224.8288.5515.627.6 139.1
2 16 228.25293.3515.627.6 141.2
2 17 230.6297.815.632.05 144.0
2 18 232.2302.0515.637.15 146.8
2 19 235.45305.4515.642.95 149.9
2 20 239.4311.9515.647.6 153.6
2 21 243.6531815.651.1 157.1
2 22 250.1324.315.656.35 161.6
2 23 256.1329.5515.664.1 166.3
2 24 260.7334.0515.671.45 170.5
2 25 263.95341.2515.678.6 174.9
2 26 267.4349.7515.685 179.4
2 27 270.9359.9515.692.05 184.6
2 28 273.9365.727.1599.1 191.5
2 29 106.35 106.4
3 1 277.95369.2527.15113.35 196.9
3 2 283.6375.1527.15121.4 201.8
3 3 289.85381.1527.15128.3 206.6
3 4 294387.327.15129.1 209.4
3 5 297395.9527.15129.2 212.3
3 6 298.3404.0527.15129.2 214.7
3 7 299411.9527.15132.8 217.7
3 8 301.45415.627.15136.25 220.1
3 9 304.5422.127.15140.85 223.7
3 10 307.05428.527.15144.8 226.9
3 11 308.2429.527.15148.15 228.3
3 12 310.35429.527.15155.25 230.6
3 13 313.3429.527.15162.7 233.2
3 14 316.743127.15171.05 236.5
3 15 321.4433.927.15176.7 239.8
3 16 327.55437.339.55182.1 246.6
3 17 333.25440.4539.55186.65 250.0
3 18 335.6446.839.55193.7 253.9
3 19 337.9446.9539.55200.15 256.1
3 20 343446.9539.55208.7 259.6
3 21 347.7446.9541.45212.6 262.2
3 22 350.5449.3541.45212.6 263.5
3 23 352.65452.5541.45212.6 264.8
3 24 356.15455.9541.45215.25 267.2
3 25 361.55456.1541.45217.7 269.2
3 26 366.45456.1541.45218.6 270.7
3 27 369.15456.1541.45221.3 272.0
3 28 372.75456.741.45225.3 274.1
3 29 373.45460.441.45230.65 276.5
3 30 373.45460.5541.45234.35 277.5
3 31 374.15460.5541.45238.9 278.8
4 1 374.15460.5541.45244.8 280.2
4 2 374.15460.5541.45246.4 280.6
4 3 377.1460.746.4250.3 283.6
4 4 379.15461.548.25253.6 285.6
4 5 381.85463.249.6254.3 287.2
4 6 385.746449.6254.3 288.4
4 7 387.65464.9550.1255.15 289.5
4 8 393.75466.950.55258.8 292.5
4 9 402469.153.5264.35 297.2
4 10 409.4471.458.2267.1 301.5
4 11 415.15473.663267.1 304.7
4 12 415.15475.2563267.1 305.1
4 13 415.15475.2563267.85 305.3
4 14 415.35475.2563271.55 306.3
4 15 416.9475.2563276.85 308.0
4 16 419.05475.2563280.65 309.5
4 17 421.85475.2563280.65 310.2
4 18 422.6475.2563280.65 310.4
4 19 422.95475.2563280.65 310.5
4 20 422.95475.2563280.65 310.5
4 21 422.95475.2563281.2 310.6
4 22 422.95475.463281.2 310.6
4 23 422.95475.463284.25 311.4
4 24 423.4475.463.95284.25 311.8
4 25 423.4477.6564.05284.25 312.3
4 26 423.4479.7564.4288.05 313.9
4 27 423.4487.164.4 325.0
4 28 423.4489.764.4 325.8
4 29 423.4489.764.4 325.8
4 30 423.4489.764.4 325.8
5 1 423.4489.764.4 325.8
5 2 424.15489.764.4 326.1
5 3 428.65489.764.4 327.6
5 4 430.85489.764.5 328.4
5 5 430.85489.764.5 328.4
5 6 430.85489.764.5 328.4
5 7 430.85489.764.5 328.4
5 8 430.85489.764.5 328.4
5 9 430.85489.764.5 328.4
5 10 430.85489.764.5 328.4
5 11 430.85489.764.5 328.4
5 12 430.85489.764.5 328.4
5 13 430.85489.764.5 328.4
5 14 430.85489.764.5 328.4
5 15 430.85489.764.5 328.4
5 16 430.85489.764.5 328.4
5 17 430.85489.764.5 328.4
5 18 430.85489.764.5 328.4
5 19 430.85489.764.5 328.4
5 20 430.85489.764.5 328.4
5 21 430.85489.764.5 328.4
5 22 430.85489.764.5 328.4
5 23 430.85489.764.5 328.4
5 24 430.85489.764.5 328.4
5 25 430.85489.8564.5 328.4
5 26 430.85489.8564.5 328.4
5 27 430.85489.8564.5 328.4
5 28 430.85489.8564.5 328.4
5 29 430.85489.8564.5 328.4
5 30 430.85489.8564.5 328.4
5 31 430.85489.8564.5 328.4
6 1 430.85489.8564.5 328.4
6 2 430.85489.8564.5 328.4
6 3 430.85489.8564.5 328.4
6 4 430.85489.8564.5 328.4
6 5 434.45489.8564.5 329.6
6 6 434.45489.8564.5 329.6
6 7 434.45489.8564.5 329.6
6 8 434.45489.8564.5 329.6
6 9 434.45489.8564.5 329.6
6 10 434.45489.8564.5 329.6
6 11 434.45489.8564.5 329.6
6 12 434.45489.8564.5 329.6
6 13 434.45489.8564.5 329.6
6 14 434.45489.8564.5 329.6
6 15 434.45489.8564.5 329.6
6 16 434.45489.8564.5 329.6
6 17 434.45489.8564.5 329.6
6 18 434.45489.8564.5 329.6
6 19 434.45489.8564.5 329.6
6 20 434.45489.8564.5 329.6
6 21 434.45489.8564.5 329.6
6 22 434.45489.8564.5 329.6
6 23 434.45489.8564.5 329.6
6 24 434.45489.8564.5 329.6
6 25 434.45489.8564.5 329.6
6 26 434.45489.8567.4 330.6
6 27 434.45489.8567.4 330.6
6 28 434.45489.8567.4 330.6
6 29 434.45489.8567.4 330.6
6 30 434.45489.8567.4 330.6
7 1 434.45489.8567.4 330.6
7 2 434.45491.3567.4 331.1
7 3 434.45491.3567.4 331.1
7 4 434.45491.3569.55 331.8
7 5 434.45492.669.55 332.2
7 6 434.45493.869.55 332.6
7 7 434.45494.6569.55 332.9
7 8 434.45494.6569.55 332.9
7 9 434.45494.6569.55 332.9
7 10 434.45496.269.55 333.4
7 11 434.45498.769.55 334.2
7 12 434.45498.769.55 334.2
7 13 434.45498.769.55 334.2
7 14 434.45498.769.55 334.2
7 15 434.45498.769.55 334.2
7 16 434.45498.9569.55 334.3
7 17 434.45498.9569.55 334.3
7 18 434.45498.9569.55 334.3
7 19 434.45498.9569.55 334.3
7 20 434.45498.9569.55 334.3
7 21 434.45500.669.55 334.9
7 22 434.45501.4569.55 335.2
7 23 434.45502.769.55 335.6
7 24 504.5569.55 287.1
7 25 506.869.55 288.2
7 26 508.269.55 288.9
7 27 508.269.55 288.9
7 28 508.269.55 288.9
7 29 508.269.55 288.9
7 30 508.269.55 288.9
7 31 508.269.55 288.9
8 1 434.45508.269.55 337.4
8 2 434.45508.269.75 337.5
8 3 434.45508.269.75 337.5
8 4 434.45508.270.75 337.8
8 5 434.45508.270.75 337.8
8 6 434.45508.273 338.6
8 7 435.7508.273 339.0
8 8 439508.273 340.1
8 9 439.25508.273 340.2
8 10 439.25508.273 340.2
8 11 439.25508.274.4 340.6
8 12 439.25508.274.4 340.6
8 13 439.25508.274.4 340.6
8 14 439.25508.274.4 340.6
8 15 439.25511.2574.4 341.6
8 16 439.25511.2574.4 341.6
8 17 440.7511.2574.4 342.1
8 18 441.45511.2574.4 342.4
8 19 448.3511.2574.4 344.7
8 20 452.75511.2574.4 346.1
8 21 452.75511.2574.4 346.1
8 22 456.15511.2574.4 347.3
8 23 456.15511.2574.4 347.3
8 24 456.15511.2574.4 347.3
8 25 456.15513.3574.4 348.0
8 26 456.15514.0574.4 348.2
8 27 456.15516.7574.4 349.1
8 28 456.15516.7574.4 349.1
8 29 456.15516.7574.4 349.1
8 30 456.15516.7574.4 349.1
8 31 459.3516.7574.4 350.2
9 1 462516.7574.4 351.1
9 2 464.65516.7574.4 351.9
9 3 464.65516.7574.4 351.9
9 4 464.65516.7574.4 351.9
9 5 464.65516.7574.4 351.9
9 6 464.65516.7574.4 351.9
9 7 464.65516.7574.4 351.9
9 8 464.65516.874.4 352.0
9 9 464.65519.1574.4 352.7
9 10 464.65519.1574.4 352.7
9 11 464.65519.1574.4 352.7
9 12 464.95519.1574.4 352.8
9 13 466.9519.1574.4 353.5
9 14 466.9519.1574.4 353.5
9 15 466.9519.1574.4 353.5
9 16 466.9519.1574.4 353.5
9 17 466.9519.1574.4 353.5
9 18 466.9519.1574.4 353.5
9 19 467.25519.1574.4 353.6
9 20 470.9519.1574.4 354.8
9 21 470.9519.1574.4 354.8
9 22 470.9519.1575.3 355.1
9 23 470.9519.1575.3 355.1
9 24 470.9519.1575.3 355.1
9 25 470.9519.1575.3 355.1
9 26 470.9519.875.3 355.3
9 27 473.65519.875.3 356.3
9 28 473.65519.875.3 356.3
9 29 473.65519.875.3 356.3
9 30 473.65519.875.3 356.3


Unidades

Língua



ícones


Temperatura

Humidade

Pressão

Velocidade do vento

Rajada de vento

Precipitação

Radiação solar

Neve

Temperatura aparente

Ponto de orvalho

UV

Visibilidade

Base das nuvens

Evapotranspiração

Temperatura interior

Humidade interior


Nascer do sol

Pôr do sol

Nascer da Lua

Pôr da Lua

Time

Menu

De

Até

Ecrã inteiro

Exportar como imagem

Definições

Página inicial

Webcam

Tabela

Gráfico

Mapa

Estável

Subindo

Baixando

Aviso

Latitude

Longitude

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevação

Dia

Mês

Ano

Temperatura alta

Temperatura baixa

Dia

Noite

Primavera

Verão

Outono

Inverno