Dias da semana


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Segunda 20.379 81.115 1014.240 3.449 8.091 16.782 22.311 3.989 193.941
Terça 20.118 82.063 1014.361 3.303 7.708 16.734 22.047 3.043 195.395
Quarta 20.215 82.121 1014.099 3.410 7.914 16.852 22.187 2.663 200.921
Quinta 20.151 81.530 1014.143 3.395 7.906 16.665 22.034 4.599 193.583
Sexta 19.858 80.910 1014.733 3.557 8.190 16.205 21.518 4.624 197.507
Sábado 20.130 80.440 1014.618 3.645 8.372 16.382 21.878 1.673 207.576
Domingo 20.215 81.058 1014.471 3.489 8.074 16.634 22.107 3.622 189.796
Média 20.152 81.320 1014.381 3.464 8.036 16.608 22.012 3.459 196.960
Working days 20.144 81.548 1014.315 3.423 7.962 16.648 22.019 3.783 196.270
Weekend 20.173 80.749 1014.544 3.567 8.223 16.508 21.993 2.647 198.686



Unidades

Língua



ícones


Temperatura

Humidade

Pressão

Velocidade do vento

Rajada de vento

Precipitação

Radiação solar

Neve

Temperatura aparente

Ponto de orvalho

UV

Visibilidade

Base das nuvens

Evapotranspiração

Temperatura interior

Humidade interior


Nascer do sol

Pôr do sol

Nascer da Lua

Pôr da Lua

Time

Menu

De

Até

Ecrã inteiro

Exportar como imagem

Definições

Página inicial

Webcam

Tabela

Gráfico

Mapa

Estável

Subindo

Baixando

Aviso

Latitude

Longitude

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevação

Dia

Mês

Ano

Temperatura alta

Temperatura baixa

Dia

Noite

Primavera

Verão

Outono

Inverno